강의료 | 4주(1/3)경과 전 | 6주(1/2)경과 전 | 6주(1/2)경과 이후 | 비고 |
60,000 | 40,000 | 30,000 | 미환급 | 재료비는 해당되지 않습니다. |
70,000 | 46,670 | 35,000 | ||
80,000 | 53,330 | 40,000 | ||
100,000 | 66,670 | 50,000 | ||
120,000 | 80,000 | 60,000 | ||
150,000 | 100,000 | 75,000 |
강의료 | 4주(1/3)경과 전 | 6주(1/2)경과 전 | 6주(1/2)경과 이후 | 비고 |
60,000 | 40,000 | 30,000 | 미환급 | 재료비는 해당되지 않습니다. |
70,000 | 46,670 | 35,000 | ||
80,000 | 53,330 | 40,000 | ||
100,000 | 66,670 | 50,000 | ||
120,000 | 80,000 | 60,000 | ||
150,000 | 100,000 | 75,000 |
공정거래위원회 소비자분쟁해결기준 의거 / 에어로빅은 제외